零点有数(301169)龙虎榜数据(08-25)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-26 03:35:04
x
(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,零点有数因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。零点有数当日收报62.60元,涨跌幅-14.96%,换手率54.75%,成交额10.33亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3968.13 | 390.98 | 3577.15 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1858.98 | 52.72 | 1806.26 |
3 | 机构专用 | 1750.24 | 1893.36 | -143.12 |
4 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 1498.85 | 224.39 | 1274.46 |
5 | 机构专用 | 1385.76 | 503.52 | 882.24 |
合计 | - | 10461.96 | 3064.97 | 7396.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 0.63 | 1918.16 | -1917.53 |
2 | 机构专用 | 1750.24 | 1893.36 | -143.12 |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 393.57 | 1618.83 | -1225.26 |
4 | 招商证券西安曲江新区营业部 | 1.99 | 1598.45 | -1596.47 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 66.51 | 1569.04 | -1502.53 |
合计 | - | 2212.94 | 8597.84 | -6384.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x