翔腾新材(001373)龙虎榜数据(08-18)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-18 16:25:53
x
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,翔腾新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。翔腾新材当日收报46.92元,涨跌幅-2.37%,换手率34.80%,成交额2.91亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 347.91 | 308.59 | 39.31 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 315.7 | 224.02 | 91.68 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 269.97 | 244.01 | 25.95 |
4 | 平安证券江苏分公司 | 260.21 | 54.83 | 205.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 224.8 | 418.18 | -193.38 |
合计 | - | 1418.59 | 1249.63 | 168.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 224.8 | 418.18 | -193.38 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 347.91 | 308.59 | 39.31 |
3 | 华泰证券盐城分公司 | 0 | 306.42 | -306.42 |
4 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 0 | 275.47 | -275.47 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 219.64 | 262.42 | -42.78 |
合计 | - | 792.35 | 1571.08 | -778.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x